Neues Design | Home | Angebot | Platz | Kontakt
| Anmeldung | | | Teilnehmerliste |
| Platz: | Golfclub Sempach 18 Loch, Lakeside, PAR 72 |
|
| Teilnahme- berechtigung: |
Mitglieder GC Thalwil, Gäste Art of Travel Thalwil (Mitglieder ASG Golfclubs, ASG GolfCard Migros, ASGI, ausl. Clubs der EGA) |
|
| Handicap: | PR | |
| Spielform: | Handicap wirksames Wettspiel | |
| Wertung: | Stableford | |
| Preise: | Sponsor Art of Travel Thalwil: 1. Rang brutto, 1.- 3. Rang netto je Damen und Herren Nearest to the Pin Loch 14, je Damen und Herren |
|
| Kosten: | CHF 140.- pro Person (Green Fee 120.-, Match Fee 20.-) Zwischenverpflegung 1 offeriert durch den GC Thalwil (16.-) |
|
| Teilnehmerzahl: | Maximal 48 | |
| Anmeldeschluss: | Dienstag, 23. Juli 2013, 18:00 Uhr | |
| Startliste: | Donnerstag, 25. Juli 2013, ab 14:00 Uhr unter www.golfsuisse.ch oder www.golfclub-thalwil.ch | |
Weitere Details: |
Entnehmen Sie der Ausschreibung... |
|
| Anmeldung | | | Teilnehmerliste |
| Aktuell | Geschichte |
| 2018 | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Resultate... | Matchplay Tableau 18
| Ausschreibung | |
| Rangliste | |
| Status Teilnehmerzahl | |
| 5 | Freie Plätze |
| Teilnehmerliste | |
| Anmeldung | |
| Anmeldefrist abgelaufen |